|
商品の詳細:
|
| 名前: | 無水鉄塩化物 | Mf: | FeCL3 |
|---|---|---|---|
| 適用: | 水処理 | 出現: | 焦茶の水晶 |
| HSコード: | 2827399000 | CASいいえ。: | 7705-08-0 |
| ハイライト: | 鉄塩化物の無水汚水処理,鉄塩化物無水50KG/ドラム |
||
96%-98%汚水処理50KG/DRUMのための純度鉄塩化物の無水凝固剤
![]()
![]()
| テスト項目 | 標準的な価値 | テスト価値 | 裁判官 |
| 出現 | ブラウンの緑の水晶 | ブラウンの緑の水晶 | 一学年 |
| 鉄塩化物の内容 | 一学年≥96.0 | 98.57% | 一学年 |
| (FeCl3) % | 修飾されたGrade≥93.0 | ||
| 鉄の塩化物の内容 | 一学年≤2.0 | 0.18% | 一学年 |
| (FeCl3) % | 修飾されたGrade≤4.0 | ||
| 不溶解性の内容% | 一学年≤1.5 | 0.37% | 一学年 |
| 修飾されたGrade≤3.0 | |||
| 結論 | GB/T1621-2008点検に従って、それは無水鉄塩化物の一学年の標準に合う。 | ||
コンタクトパーソン: Jessic
電話番号: +86 13928889251
ファックス: 86-020-22307821