|
商品の詳細:
|
| 製品名: | アンモニウムの硫酸塩 | 化学式: | (NH4) 2SO4 |
|---|---|---|---|
| グレード: | 肥料の等級 | 外見: | 白い結晶 |
| CAS番号: | 7783-20-2 | EINECS ノー: | 231-984-1 |
| ハイライト: | 白い微粒のアンモニウムの硫酸塩肥料,植物成長のアンモニウムの硫酸塩肥料,7783-20-2アンモニウムの硫酸塩肥料 |
||
植物育成のための白粒の硫酸アモニウム肥料 (NH4) 2SO4
アモニアム 硫酸 の 特質
1物理的特性:
2化学的性質:
| アナリシスII | インデックス | |
| 標準値 | 分析の結果 | |
| 外見 | 白か薄白,粉末または結晶 | 白い結晶 |
| 窒素 (N), % | ≥20.5% | 21.0 |
| 硫黄 (S), % | ≥24.0% | 24.9 |
| 自由酸 (H2SO4), % | ≤0.05 | 0.007 |
| 湿度 (H2O) % | ≤0.5 | 0.2 |
| 水に溶けない物質,% | ≤0.5 | 0.1 |
| 塩化物 (Cl-), % | ≤10 | 0.3 |
| フロアード (F), % | ≤500 | 10 |
| チオシアナートイオン,mg/kg | ≤1000 | 50 |
| 水銀 (Hg),mg/kg | ≤5 | < について0.1 |
| アルセン (As),mg/kg | ≤10 | < について0.1 |
| カドミウム (Cd),mg/kg | ≤10 | < について0.1 |
| 鉛 (Pb),mg/kg | ≤500 | < について0.1 |
| クロム (Cr),mg/kg | ≤500 | < について0.1 |
| 総PAH,mg/kg | ≤10 | 0.9 |
1アモニウム硫酸は,土壌と作物に適した優れた窒素肥料です.それは枝と葉を強く成長させ,果物の質と収穫を改善することができます.農作物の災害耐性を高める基礎肥料,トップドレスリング,種子肥料として使用できます.
2アモニウム硫酸塩は稀土を採掘するために使用されます. アモニウム硫酸塩は採掘のための原材料として使用され,鉱石中の稀土元素はイオン交換の形で交換されます.
3アモニアム硫酸塩はタンパク質浄化プロセスに使用されます.
![]()
コンタクトパーソン: Jessic
電話番号: +86 13928889251
ファックス: 86-020-22307821