|
商品の詳細:
|
| 製品名: | アンモニウムの硫酸塩 | 等級: | 肥料の等級 |
|---|---|---|---|
| 出現: | 白い水晶 | HSコード: | 3102210000 |
| 化学式: | (NH4) 2SO4 | 適用: | 農業、 企業 |
| ハイライト: | 農業のアンモニウムの硫酸塩肥料,ISO45001アンモニウムの硫酸塩肥料,粒状アンモニウムの硫酸塩 |
||
農業の等級21%のアンモニウムの硫酸塩肥料のアンモニウムは粒状を硫酸化する
アンモニウムの硫酸塩はアンモナルの2つの等量の硫酸の反作用によって得られる無機硫酸塩の塩である。水(0℃で非常に溶けるの70.6 g/100 g水high-melting (280℃の上で分解する)白い固体;100℃の103.8 g/100 g水)、それはアルカリ土のための肥料として広く利用されている。それに肥料として役割がある。それはアンモニウムの塩および無機硫酸塩の塩である。
| ANALYSIIS IITEM | IINDEXES | |
| 標準的な価値 | ANALYSIISの結果 | |
| 出現 | 白くかオフホワイト、粉または水晶 | 白い水晶 |
| 窒素(n)、% | ≥20.5% | 21.0 |
| 硫黄(S)、% | ≥24.0% | 24.9 |
| 自由な酸(H2SO4)、% | ≤0.05 | 0.007 |
| 湿気(H2O)、% | ≤0.5 | 0.2 |
| 水の不溶解性の問題、% | ≤0.5 | 0.1 |
| 塩化物(CL)、% | ≤1.0 | 0.3 |
| フッ化物(f)、% | ≤500 | 10 |
| チオシアン酸塩 イオン、mg/kg | ≤1000 | 50 |
| 水星(Hg)、mg/kg | ≤5 | <0.1 |
| ヒ素(As)、mg/kg | ≤10 | <0.1 |
| カドミウム(CD)、mg/kg | ≤10 | <0.1 |
| 鉛(Pb)、mg/kg | ≤500 | <0.1 |
| クロム(Cr)、mg/kg | ≤500 | <0.1 |
| 総PAHs、mg/kg | ≤1.0 | 0.9 |
要求として50kg PP/PE袋、または。20-27mt/20'FCL.乾燥した、涼しく、そして換気された倉庫の店。湿気から保護される十分閉鎖した容器のジャム。
![]()
コンタクトパーソン: Jessic
電話番号: +86 13928889251
ファックス: 86-020-22307821